الوقائع المصرية - العدد 49 (تابع) - السنة 189هـ
الاثنين 20 جمادى الأولى سنة 1437هـ، الموافق 29 فبراير سنة 2016م

وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة
قرار وزارى رقم 75 لسنة 2016
صادر بتاريخ 11/ 2/ 2016

وزير الكهرباء والطاقة المتجددة
بعد الاطلاع على القانون رقم 164 لسنة 2000 بتحويل هيئة كهرباء مصر إلى شركة مساهمة مصرية؛
وعلى قانون الكهرباء الصادر بالقرار بقانون رقم 87 لسنة 2015؛
وعلى النظام الأساسى للشركة القابضة لنقل الكهرباء؛
وعلى مذكرة رئيس مجلس إدارة الشركة المصرية لنقل الكهرباء بتاريخ 7/ 2/ 2016؛

قـرر:

مادة 1 - يتم تنفيذ وإقامة وشد الموصلات للأبراج أرقام (من 293 إلى 375) لعملية خط الكريمات/ التبين وربطه بفتح خط أسيوط/ سمالوط جهد 500 ك. ف بطول حوالى 40كم بمحافظة المنيا بالقوة الجبرية وذلك على الأرض التى يمر بها هذا الخط طبقًا للمسار الموضح بالخريطة المساحية وكشف أسماء الملاك الظاهرين والرسومات الهندسية المرفقة، ويكون تنفيذ الأعمال على النحو التالى:

م رقم البرج طراز البرج أبعاد الحفر بالمتر الارتفاع بالمتر عدد الأرجل
1 293 D2+E9 18.76 × 22.41 × 3.6 73 4
2 294 D2+E0 13.51 × 16.44 × 3.6 64 4
3 295 D2E0 13.51 × 16.44 × 3.6 64 4
4 296 D2+E6 15.06 × 18.71 × 3.6 70 4
5 297 D2+E3 17.93 × 21.09 × 4.35 67 4
6 298 DT60+E0 27.34 × 27.34 × 5.1 62 4
7 299 DNICR 39.07 × 39.07 × 5.15 153 4
8 300 DNICR 42.27 × 42.27 × 5.4 153 4
9 301 DT60+E0 27.34 × 27.34 × 5.1 62 4
10 302 D2+E9 18.96 × 22.61 × 4.35 73 4
11 303 DT60+E25 37.19 × 37.19 × 5.10 87 4
12 304 DT60+E35 40.56 × 40.56 × 5.10 97 4
13 305 DT60+E35 40.56 × 40.56 × 5.10 97 4
14 306 DT60+E35 37.19 × 37.19 × 5.10 87 4
15 307 D2+E0 17.41 × 20.34 × 4.35 64 4
16 308 D2+E0 17.41 × 20.34 × 4.35 64 4
17 309 D30+E12 27.22 × 27.22 × 4.60 72 4
18 310 D30+E3 24.34 × 24.34 × 4.6 61 4
19 311 D2+E0 17.21 × 20.14 × 4.35 64 4
20 312 D60+E0 25.64 × 25.64 × 4.35 59 4
21 313 D2+E6 18.25 × 21.65 × 4.35 70 4
22 314 D2+E12 19.82 × 23.17 × 4.35 76 4
23 315 D2+E9 18.76 × 22.41 × 4.35 73 4
24 316 D2E12 19.82 × 23.17 × 4.35 76 4
25 317 D2+E0 17.21 × 20.14 × 4.35 64 4
26 318 D2+E3 17.73 × 20.89 × 4.35 67 4
27 319 D2+E0 17.21 × 20.14 × 4.35 64 4
28 320 D2+E12 19.82× 23.17 × 4.35 76 4
29 321 D30+E6 27.22 × 27.22 × 4.60 64 4
30 322 D60+E0 25.64 × 25.64 × 4.35 95 4
31 323 D2+E0 17.21 × 20.14 × 4.35 64 4
32 324 D2+E9 18.76 × 22.41 × 4.35 73 4
33 325 D2+E12 19.82 × 23.17 × 4.35 76 4
34 326 D2+E9 18.76 × 22.41 × 4.6 64 4
35 327 D30+E0 23.38 × 23.38 × 4.6 58 4
36 328 D2+E0 17.21 × 20.14 × 4.35 64 4
37 329 D2+E0 17.21 × 20.14 × 4.35 64 4
38 330 D2+E0 17.21 × 20.14 × 4.35 64 4
39 331 D30+E12 26.05 × 26.05 × 4.60 40 4
40 332 D2+E12 19.82 × 23.17 × 4.35 40 4
41 333 D2+E0 17.21 × 20.14 × 4.35 64 4
42 334 DTR+E0 21.17 × 21.17 × 4.35 56 4
43 335 D2+E15 19.28 × 23.92 × 4.35 79 4
44 336 D2+E15 19.28 × 23.92 × 4.35 79 4
45 337 D60+E0 26.05 × 26.05 × 4.85 59 4
46 338 D2+E15 19.28 × 23.92 × 4.35 79 4
47 339 D60+E12 31.64 × 31.64 × 4.85 71 4
48 340 D2+E0 17.21 × 20.14 × 4.35 76 4
49 341 D2+E0 17.21 × 20.14 × 4.35 64 4
50 342 D2+E0 17.21 × 20.14 × 4.35 64 4
51 343 D2+E0 17.21 × 20.14 × 4.35 64 4
52 344 D2+E0 17.21 × 20.14 × 4.35 64 4
53 345 D30+E0 23.38 × 23.38 × 4.50 58 4
54 346 D2+E0 17.21 × 20.14 × 4.35 64 4
55 347 D30+E0 38.23 × 38.23 × 4.60 58 4
56 348 D2+E0 17.21 × 20.14 × 4.35 64 4
57 349 D60+E6 30.38 × 30.38 × 4.85 65 4
58 350 D2+E12 19.28 × 23.17 × 4.35 76 4
59 351 D2+E12 19.25 × 23.17 × 4.35 76 4
60 352 D2+E0 17.21 × 20.14 × 4.35 64 4
61 353 D2+E9 18.76 × 22.41 × 4.35 73 4
62 354 D2+E12 19.28 × 23.17 × 4.35 76 4
63 355 D2+E6 18.25 × 21. 65 × 4.35 70 4
64 356 D2+E15 19.80 × 23.92 × 4.35 79 4
65 357 D60+E15 31.46 × 31.46 × 7.85 74 4
66 358 D2+E6 18.25 × 21.65 × 4.35 70 4
67 359 D2+E0 17.21 × 20.14 × 4.35 64 4
68 360 D2+E15 19.80 × 23.92 × 4.35 79 4
69 361 DT60+E25 36.25 × 36.25 × 5.10 87 4
70 362 D2+E15 19.80 × 23.92 × 4.35 79 4
71 363 D2+E0 17.21 × 20.14 × 4.35 64 4
72 364 D2+E0 17.21 × 20.14 × 4.35 64 4
73 365 D2+E0 17.21 × 20.14 × 4.35 64 4
74 366 D2+E3 17.73 × 20.89 × 4.35 67 4
75 367 D30+E3 24.34 × 24.34 × 4.6 61 4
76 368 D2+E0 17.21 × 20.14 × 4.35 64 4
77 369 D60+E0 25.64 × 25.64 × 4.35 59 4
78 370 D2+E0 17.21 × 20.14 × 4.35 64 4
79 371 D30+E0 23.38 × 23.38 × 4.60 58 4
80 372 DT60+E0 25.64 × 25.64 × 4.35 59 4
81 373 DT60+E0 25.64 × 25.64 × 4.35 59 4
82 374 WT60+E15 25.99 × 25.99 × 4.50 77 4
83 374 WST60+E0 25.99 × 25.99 × 4.50 62 4
84 375 WT60+E15 21.40 × 21.40 × 4.50 61 4
85 375 WST60+E0 25.99 × 25.99 × 4.50 64 4

أعمال حفر القواعد للأبراج.
أعمال الدكة الزلطية للأبراج.
أعمال الخرسانة العادية والمسلحة للأبراج.
أعمال عزل بالبوتامين للأبراج.
أعمال الردم للأبراج.
تركيب الحديد العلوى للأبراج.
أعمال شد الموصلات وتركيب العازلات للأبراج.
مادة 2 - يُنشر هذا القرار وملحقاته فى الوقائع المصرية، وعلى جميع المختصة تنفيذه.

وزير الكهرباء والطاقة المتجددة
دكتور/ محمد شاكر المرقبى