الوقائع المصرية - العدد 266 - السنة 183 هـ
الاثنين 16 ذى الحجة سنة 1431 هـ، الموافق 22 نوفمبر سنة 2010 م

محافظة 6 أكتوبر - مديرية الزراعة
إدارة شئون التعاون
تعديل عدد (107) جمعيات تعاونية زراعية متعددة الأغراض
على النحو الوارد بالجداول المرفقة لتعديل إشهارها

بناءً على القرار الجمهورى رقم 114 لسنة 2008 المنشور بالجريدة الرسمية العدد رقم 16 تابع ( أ ) فى 17/ 4/ 2008 بتقسيم النطاق والحدود الإدارية لبعض المحافظات؛
وبناءً على كتاب الإدارة المركزية للتعاون الزراعى رقم (660) فى 27/ 4/ 2010 بإشهار بيانات النظم الداخلية لتلك الجمعيات التعاونية الزراعية وتنفيذًا لأحكام مواد القرار الجمهورى المذكور تم تعديل هذه البيانات على النحو التالى:

محافظة 6 أكتوبر - مديرية الزراعة
إدارة التعاون الزراعى

م اسم الجمعية المركز مقر
الجمعية
منطقة عملها عدد أعضاء
مجلس الإدارة
رقم
التسجيل القديم
تاريخ انعقاد
الجمعية العمومية
غ. ع
تاريخ التسجيل
الجديد
رقم
التسجيل الجديد
1 الزيدية أوسيم   الزيدية وزاوية ثابت 7 5 14/ 1/ 2010 16/ 1/ 2010 31
2 سقيل أوسيم   سقيل 5 111 12/ 1/ 2010 16/ 1/ 2010 32
3 أوسيم أوسيم   أوسيم 7 3 4/ 1/ 2010 7/ 1/ 2010 33
4 القيراطين وصيدا أوسيم   القيراطين وصيدا 7 110 13/ 1/ 2010 15/ 1/ 2010 34
5 الكوم الأحمر أوسيم   الكوم الأحمر 7 112 20/ 1/ 2010 24/ 1/ 2010 35
6 برطس أوسيم   برطس 5 68 17/ 1/ 2010 20/ 1/ 2010 36
7 شنبارى أوسيم   شنبارى 5 133 18/ 1/ 2010 20/ 1/ 2010 37
8 البراجيل أوسيم   البراجيل 5 4 17/ 1/ 2010 20/ 1/ 2010 38
9 وراق العرب أوسيم   وراق العرب 7 109 22/ 9/ 2010 25/ 9/ 2010 106
10 بشتيل أوسيم   أوسيم - بشتيل 5 42 31/ 1/ 2010 3/ 2/ 2010 17
11 طناش أوسيم   أوسيم 5 131 4/ 1/ 2010 7/ 1/ 2010 107
12 ذات الكوم إمبابة   ذات الكوم 9 38 26/ 1/ 2010 29/ 1/ 2010 16
13 م. رضوان إمبابة   م. رضوان 7 32 24/ 1/ 2010 27/ 1/ 2010 18
14 برقاش إمبابة   برقاش 7 56 21/ 1/ 2010 24/ 1/ 2010 90
15 المنصورية إمبابة   المنصورية 11 35 1/ 2/ 2010 4/ 2/ 2010 20
16 الباويطى الواحات   الباويطى 7 231 24/ 2/ 2010 28/ 2/ 2010 51
17 الحيز الواحات   الحيز 7 232 1/ 2/ 2010 4/ 2/ 2010 52
18 الحارة الواحات   الحارة 7 233 25/ 1/ 2010 29/ 1/ 2010 53
19 الزبو الواحات   الزبو 7 234 15/ 2/ 2010 17/ 2/ 2010 54
20 منديشة الواحات   منديشة 7 235 10/ 2/ 2010 12/ 2/ 2010 55
21 ميت شماس أبو النمرس   ميت شماس 5 135 4/ 2/ 2010 7/ 2/ 2010 39
22 ترسا أبو النمرس   ترسا 5 106 11/ 2/ 2010 13/ 2/ 2010 40
23 ميت قادوس أبو النمرس   ميت قادوس 5 117 4/ 2/ 2010 7/ 2/ 2010 41
24 المنوات أبو النمرس   المنوات 11 100 4/ 2/ 2010 6/ 2/ 2010 42
25 نزلة الأشطر أبو النمرس   نزلة الأشطر 5 108 1/ 2/ 2010 3/ 2/ 2010 43
26 أبو النمرس أبو النمرس   أبو النمرس 5 2 14/ 2/ 2010 16/ 2/ 2010 44
27 طموة أبو النمرس   طموة 5 107 13/ 1/ 2010 15/ 1/ 2010 45
28 منيل شيحة أبو النمرس   منيل شيحة 5 1 17/ 1/ 2010 19/ 1/ 2010 46
29 بنى يوسف أبو النمرس   بنى يوسف 5 98 28/ 1/ 2010 30/ 1/ 2010 47
30 شبرامنت أبو النمرس   شبرامنت 5 116 1/ 2/ 2010 3/ 2/ 2010 48
31 الحرانية أبو النمرس   الحرانية 5 97 17/ 1/ 2010 19/ 1/ 2010 49
32 زاوية أبو مسلم أبو النمرس   زاوية أبو مسلم 7 99 9/ 2/ 2010 12/ 2/ 2010 50
33 اللشت العياط   اللشت 5 16 18/ 2/ 2010 21/ 2/ 2010 85
34 المقاطفية العياط   المقاطفية 5 130 18/ 2/ 2010 21/ 2/ 2010 86
35 القطورى العياط   القطورى + زاوية أبو سويلم 7 8 18/ 2/ 2010 21/ 2/ 2010 87
36 باجة الشيخ العياط   باجة الشيخ + عزبة محمد وقرنى 5 71 26/ 1/ 2010 29/ 1/ 2010 82
37 الرقة الغربية العياط   الرقة الغربية + عزبة الهوانم 7 59 27/ 1/ 2010 30/ 1/ 2010 81
38 بمها العياط   بمها 5 7 18/ 2/ 2010 20/ 2/ 2010 88
39 طهما العياط   طهما + عزبة الشيخ فضل منشية عبد السيد 7 14 18/ 2/ 2010 20/ 2/ 2010 89
40 السعودية العياط   السعودية 7 96 25/ 2/ 2010 27/ 2/ 2010 90
41 ميت القايد العياط   ميت القايد + كفر قاسم + منشية أبو العباسى 11 73 18/ 2/ 2010 21/ 2/ 2010 91
42 الجملة العياط   الجملة 5 94 18/ 2/ 2010 21/ 2/ 2010 92
43 كفر حميد العياط   كفر حميد 5 93 18/ 2/ 2010 21/ 2/ 2010 77
44 بيدف العياط   بيدف + عزبة إدريس 7 12 18/ 2/ 2010 21/ 2/ 2010 93
45 كفر بركات العياط   كفر بركات + كفر عمار + كفر تركى 7 11 18/ 2/ 2010 21/ 2/ 2010 94
46 بهبيت العياط   بهبيت 7 64 18/ 2/ 2010 21/ 2/ 2010 95
47 العطف العياط   العطف 7 65 18/ 2/ 2010 21/ 2/ 2010 96
48 الناصرية العياط   الناصرية + العامرية 7 13 15/ 2/ 2010 18/ 2/ 2010 84
49 م. فاضل العياط   م فاضل - كفر الضبعى - عزبة مصطفى أغا 7 92 16/ 1/ 2010 19/ 1/ 2010 79
50 جرزا العياط   جرزا 7 166 30/ 1/ 2010 2/ 2/ 2010 80
51 بدسا العياط   بدسا 5 10 30/ 1/ 2010 3/ 2/ 2010 78
52 كفر جرزا العياط   كفر جرزا 5 163 18/ 2/ 2010 21/ 2/ 2010 103
53 أبو رويش العياط   عزبة العبسى + أبو رويش 7 9 11/ 2/ 2010 14/ 2/ 2010 83
54 برنشت العياط   برنشت 7 127 18/ 2/ 2010 21/ 2/ 2010 97
55 العياط العياط   العياط + المساندة 7 6 18/ 2/ 2010 21/ 2/ 2010 98
56 الدناوية العياط   الدناوية 5 91 18/ 2/ 2010 21/ 2/ 2010 99
57 المتانيا العياط   المتانيا 9 146 18/ 2/ 2010 21/ 2/ 2010 100
58 البرغوتى العياط   البرغوتى 5 15 18/ 2/ 2010 21/ 2/ 2010 101
59 البليدة العياط   البليدة 7 162 18/ 2/ 2010 20/ 2/ 2010 102
60 كفر الرفاعى العياط   كفر الرفاعى 5 126 27/ 10/ 2009 29/ 10/ 2009 104
61 ناهيا كرداسة   ناهيا 11 29 6/ 1/ 2010 10/ 1/ 2010 21
62 كفر حكيم كرداسة   كفر حكيم 11 50 13/ 1/ 2010 15/ 1/ 2010 22
63 عزب أبو راوش كرداسة   عزب أبو راوش 5 31 24/ 12/ 2009 28/ 12/ 2009 23
64 بنى مجدول كرداسة   بنى مجدول 5 40 22/ 12/ 2009 24/ 12/ 2009 24
65 أبو رواش كرداسة   أبو رواش 5 28 31/ 12/ 2009 3/ 1/ 2010 25
66 كومبيرة كرداسة   كومبيرة 5 27 31/ 12/ 2009 2/ 1/ 2010 26
67 ميت عقبة كرداسة   ميت عقبة 5 77 15/ 3/ 2010 17/ 3/ 2010 27
68 كفر غطاطى كرداسة   كفر غطاطى 5 137 12/ 1/ 2010 15/ 1/ 2010 28
69 كرداسة كرداسة   كرداسة 11 55 31/ 12/ 2009 2/ 1/ 2010 29
70 برك الخيام كرداسة   برك الخيام 5 82 29/ 12/ 2009 2/ 1/ 2010 30
71 المعتمدية كرداسة   المعتمدية 7 75 5/ 2/ 2010 7/ 2/ 2010 105
72 أبو رجوان قبلى البدرشين   أبو رجوان قبلى 5 70 9/ 2/ 2010 11/ 2/ 2010 56
73 دهشور البدرشين   دهشور 7 61 4/ 2/ 2010 6/ 2/ 2010 57
74 م. كاسب البدرشين   م. كاسب 5 103 4/ 2/ 2010 6/ 2/ 2010 58
75 الشنباب البدرشين   الشنباب 5 19 15/ 2/ 2010 17/ 2/ 2010 59
76 الطرفاية البدرشين   الطرفاية 5 23 27/ 1/ 2010 29/ 1/ 2010 60
77 البدرشين البدرشين   البدرشين 9 21 21/ 2/ 2010 23/ 2/ 2010 61
78 م. دهشور البدرشين   م. دهشور 7 22 23/ 2/ 2010 25/ 2/ 2010 62
79 الشيخ عتمان البدرشين   الشيخ عتمان 5 88 4/ 2/ 2010 6/ 2/ 2010 63
80 المرازيق البدرشين   المرازيق - قلعة المرازيق 5 24 26/ 2/ 2010 28/ 2/ 2010 64
81 العزيزية البدرشين   العزيزية 5 26 22/ 2/ 2010 24/ 2/ 2010 65
82 الشوبك الغربى البدرشين   الشوبك الغربى 5 87 18/ 2/ 2010 23/ 2/ 2010 66
83 أبو صير البدرشين   أبو صير 9 72 9/ 2/ 2010 23/ 2/ 2010 67
84 أبو رجوان بحرى البدرشين   أبو رجوان بحرى 5 89 23/ 2/ 2010 25/ 2/ 2010 68
85 كفر زهران البدرشين   كفر زهران 5 18 22/ 2/ 2010 25/ 2/ 2010 69
86 ميت رهينة البدرشين   ميت رهينة 5 20 7/ 2/ 2010 25/ 2/ 2010 70
87 مزغونة - نزلة الشوبك البدرشين   مزغونة - نزلة الشوبك 5 17 24/ 2/ 2010 26/ 2/ 2010 71
88 أم خنان البدرشين   أم خنان 5 101 23/ 2/ 2010 25/ 2/ 2010 72
89 سقارة البدرشين   سقارة 7 25 9/ 2/ 2010 12/ 2/ 2010 73
90 زاوية دهشور البدرشين   زاوية دهشور 5 102 28/ 1/ 2010 30/ 1/ 2010 74
91 الحوامدية البدرشين   الحوامدية 5 74 4/ 2/ 2010 7/ 2/ 2010 75
92 منا الأمير البدرشين   منا الأمير 5 69 4/ 2/ 2010 7/ 2/ 2010 76
93 الحسانين م. القناطر   الحسانين 5 86 31/ 1/ 2010 2/ 2/ 2010 1
94 المناشى م. القناطر   المناشى - جلاتمة 5 76 1/ 2/ 2010 3/ 2/ 2010 2
95 أبو غالب م. القناطر   أبو غالب 5 51 19/ 1/ 2010 21/ 1/ 2010 3
96 الأخصاص م. القناطر   الأخصاص 5 30 18/ 1/ 2010 21/ 1/ 2010 4
97 القطا م. القناطر   القطا 7 34 18/ 1/ 2010 20/ 1/ 2010 5
98 أم دينار م. القناطر   أم دينار 9 39 20/ 1/ 2010 22/ 1/ 2010 6
99 كفر حجازى م. القناطر   كفر حجازى 5 58 27/ 1/ 2010 29/ 1/ 2010 7
100 وردان م. القناطر   وردان + عزبة كفر أبو الحديد + المسلمية 11 52 30/ 1/ 2010 1/ 2/ 2010 8
101 الرهاوى م. القناطر   الرهاوى 5 33 26/ 1/ 2010 28/ 1/ 2010 9
102 اتريس م. القناطر   اتريس + عزبة أبو خالد + عزبة أبو نبوت 11 37 24/ 1/ 2010 26/ 1/ 2010 10
103 نكلا م. القناطر   نكلا 5 54 27/ 1/ 2010 29/ 1/ 2010 11
104 بهرمس م. القناطر   بهرمس 7 84 10/ 1/ 2010 12/ 1/ 2010 12
105 السبيل م. القناطر   السبيل 5 140 7/ 1/ 2010 9/ 1/ 2010 13
106 جزاية م. القناطر   جزاية 5 41 17/ 1/ 2010 19/ 1/ 2010 14
107 بنى سلامة م. القناطر   بنى سلامة + عزبة خير الله + عزبة الغدارين +
عزبة الدريسة
11 36 7/ 2/ 2010 9/ 2/ 2010 15

مدير عام شئون التعاون
مهندسة/ سوزان عطية