الوقائع المصرية - العدد 122 (تابع) - السنة 188هـ
الخميس 10 شعبان سنة 1436هـ, الموافق 28 مايو سنة 2015م

وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة
قرار وزارى رقم 266 لسنة 2015
صادر بتاريخ 21/ 5/ 2015

وزير الكهرباء والطاقة المتجددة
بعد الاطلاع على القانون رقم 63 لسنة 1974 بشأن منشآت قطاع الكهرباء والمعدل بالقانون رقم 204 لسنة 1991 ولائحته التنفيذية؛
وعلى القانون رقم 164 لسنة 2000 بتحويل هيئة كهرباء مصر إلى شركة مساهمة مصرية, وعلى النظام الأساسى للشركة المصرية لنقل الكهرباء؛
وعلى مذكرة رئيس مجلس إدارة الشركة المصرية لنقل الكهرباء بتاريخ 19/ 5/ 2015؛

قـرر:

مادة 1 - يتم بالقوة الجبرية تنفيذ وإقامة وشد الموصلات للأبراج من رقم (2) إلى رقم (122) لتنفيذ الخط الهوائى بنى سويف شرق/ الكريمات جهد 66 ك. ف بطول حوالى 37كم بمحافظتى الجيزة وبنى سويف وذلك على الأرض التى يمر بها هذا الخط طبقًا للمسار الموضح بالخريطة المساحية وكشف بأسماء الملاك الظاهرين والرسومات الهندسية المرفقة، ويكون تنفيذ الأعمال على النحو التالى:

م رقم البرج طراز البرج أبعاد الحفر بالمتر الارتفاع بالمتر عدد الأرجل
1 2 S 3.90×3.90×2.55 27.1 4
2 3 S 3.90×2.90×2.55 27.1 4
3 4 TO/ 45 5.60×5.60×2.85 28.05 4
4 5 P+5 6×6×1.95 11.50 2
5 6 TO/ 45 5.60×5.60×2.85 28.50 4
6 7 S 3.90×3.90×2.55 27.1 4
7 8 S 3.90×3.90×2.55 27.1 4
8 9 A60 5.10×5.10×2.85 28.40 4
9 10 S 3.90×2.90×2.55 27.1 4
10 11 S 3.90×.3.90×2.55 27.1 4
11 12 S 3.90×2.90×2.55 27.1 4
12 13 S 3.90×2.90×2.55 27.1 4
13 14 T45/ 90 5.80×5.80×2.85 29.40 4
14 15 S 3.90×3.90×2.55 27.1 4
15   S 3.90×3.90×2.55 27.1 4
16 17 S 3.90×3.90×2.55 27.1 4
17 18 S 3.90×3.90×2.55 27.1 4
18 19 A30 4.80×4.80×2.85 27.25 4
19 20 S 3.90×3.90×2.55 27.1 4
20 21 S 3.90×3.90×2.55 27.1 4
21 22 S 3.90×3.90×2.55 27.1 4
22 23 A60+5 5.10×5.10×2.85 33.40 4
23 24 SDRI 4.10×4.10× 2.55 41.60 4
24 25 A60 5.10×5.10×2.85 28.40 4
25 26 S 3.90×3.90×2.55 27.1 4
26 27 S 3.90×3.90×2.55 27.1 4
27 28 S 3.90×3.90×2.55 27.1 4
28 29 S 3.90×3.90×2.55 27.1 4
29 30 A30 4.80×4.80×2.85 27.25 4
30 31 S+5 3.90×3.90×2.55 32.1 4
31 32 S 3.90×3.90×2.55 27.1 4
32 33 S 3.90×3.90×2.55 27.1 4
33 34 S+5 3.90×3.90×2.55 32.1 4
34 35 S 3.90×3.90×2.55 27.1 4
35 36 A0 4.70×4.70× 2.85 27.1 4
36 37 S 3.90×3.90×2.55 27.1 4
37 38 S 3.90×3.90×2.55 27.1 4
38 39 S 3.90×3.90×2.55 27.1 4
39 40 S 3.90×3.90×2.55 27.1 4
40 41 S 3.90×3.90×2.55 27.1 4
41 42 A30 4.80×4.80×2.85 27.25 4
42 43 S 3.90×3.90×2.55 27.1 4
43 44 S 3.90×3.90×2.55 27.1 4
44 45 SDRI 4.10×4.10×2.55 41.60 4
45 46 S 3.90×3.90×2.55 27.1 4
46 47 S 3.90×3.90×2.55 27.1 4
47 48 A30 4.80×4.80×2.85 27.25 4
48 49 S+5 3.90×3.90×2.55 32.1 4
49 50 S 3.90×3.90×2.55 27.1 4
50 51 S+5 3.90×3.90×2.55 32.1 4
51 52 A30 4.80×4.80×2.85 27.25 4
52 53 S 3.90×3.90×2.55 27.1 4
53 54 SDRI 4.10×4.10×2.55 41.60 4
54 55 SDRII 4.10×4.10×2.55 35.90 4
55 56 A30 4.80×4.80×2.85 27.25 4
56 47 S+5 3.90×3.90×2.55 32.1 4
57 58 S+5 3.90×3.90×2.55 32.1 4
58 59 S 3.90×3.90×2.55 27.1 4
59 60 S+5 3.90×3.90×2.55 32.1 4
60 61 A30 4.80×4.80×2.85 27.25 4
61 62 SDRI 4.10×4.10×2.55 41.60 4
62 63 S 3.90×3.90×2.55 27.1 4
63 64 S 3.90×3.90×2.55 27.1 4
64 65 S 3.90×3.90×2.55 27.1 4
65 66 S 3.90×3.90×2.55 27.1 4
66 67 S 3.90×3.90×2.55 27.1 4
67 68 S 3.90×3.90×2.55 27.1 4
68 69 TO/45 5.60×5.60×2.85 28.05 4
69 70 S 3.90×3.90×2.55 27.1 4
70 71 S 3.90×3.90×2.55 27.1 4
72 73 S 3.90×3.90×2.55 27.1 4
73 74 SDRI 4.10×4.10×2.55 41.60 4
74 75 S 3.90×3.90×2.55 27.1 4
75 76 S 3.90×3.90×2.55 27.1 4
76 77 A30 4.80×4.80×2.85 27.25 4
77 78 S+5 3.90×3.90×2.55 32.1 4
78 79 S 3.90×3.90×2.55 27.1 4
79 80 S 3.90×3.90×2.55 27.1 4
80 81 S 3.90×3.90×2.55 27.1 4
81 82 S 3.90×3.90×2.55 27.1 4
82 83 S+5 3.90×3.90×2.55 32.1 4
83 84 A0 4.70×4.70×2.85 27.1 4
84 85 S 3.90×3.90×2.55 27.1 4
85 86 S+5 3.90×3.90×2.55 32.1 4
86 87 S 3.90×3.90×2.55 27.1 4
87 88 S 3.90×3.90×2.55 27.1 4
88 89 S 3.90×3.90×2.55 27.1 4
89 90 A30 4.80×4.80×2.85 27.25 4
90 91 A30 4.80×4.80×2.55 27.25 4
91 92 A30 4.80×4.80×2.55 27.25 4
92 93 S 3.90×3.90×2.55 27.1 4
93 94 S 3.90×3.90×2.55 27.1 4
94 95 A60 5.10×5.10×2.85 28.40 4
95 96 S 3.90×3.90×2.55 27.1 4
96 97 A0 4.70×4.70×2.85 27.1 4
97 98 PIOM 7.60×4.60×1.95 11.50 2
98 99 PIOM 7.60×4.60×1.95 11.50 2
99 100 A0 4.70×4.70×2.85 27.1 4
100 101 PIOM 7.60×4.60×1.95 11.50 2
101 102 PIOM 7.60×4.60×1.95 11.50 2
102 103 A60 5.10×5.10×2.85 28.40 4
103 104 SDRII 4.10×4.10×2.55 35.90 4
104 105 A30 4.80×4.80×2.85 27.25 4
105 106 S 3.90×3.90×2.55 27.1 4
106 107 S 3.90×3.90×2.55 27.1 4
107 108 S 3.90×3.90×2.55 27.1 4
108 109 S 3.90×3.90×2.55 27.1 4
109 110 S 3.90×3.90×2.55 27.1 4
110 111 TO/ 45 5.60×5.60×2.85 28.05 4
111 112 P.S.S 6.90×6.30×1.95 16.50 3

أعمال حفر القواعد للأبراج.
أعمال عزل بالبيوتامين للأبراج.
أعمال الدكة الزلطية للأبراج.
أعمال الخرسانة العادية والمسلحة للأبراج.
تركيب الحديد العلوى للأبراج.
أعمال شد الموصلات وتركيب العازلات للأبراج.
مادة 2 - ينشر هذا القرار وملحقاته فى الوقائع المصرية وعلى جميع المختصين تنفيذه.

وزير الكهرباء والطاقة المتجددة
دكتور/ محمد شاكر المرقبى