الوقائع المصرية - العدد 265 - السنة 190هـ
الخميس 24 صفر سنة 1438هـ، الموافق 24 نوفمبر سنة 2016م

06 - 2016/ 2017

البنك المركزى المصرى
المركز الأسبوعى فى 11 أغسطس 2016

(الإدارة المالية)

(القيمة بالألف جنيه)

الأصول 11/ 8/ 2016 4/ 8/ 2016
ذهب 23 987 358 23 987 358
نقدية بالصندوق 4 230 749 4 284 713
أرصدة لدى البنوك 73 198 730 74 262 054
أرصدة لدى صندوق النقد الدولى 10 903 054 10 903 054
أذون خزانة مشتراة مع الالتزام بإعادة البيع 100 886 201 96 290 721
أصول مالية بالقيمة العادلة 5 205 745 9 643 976
استثمارات مالية متاحة للبيع 47 361 47 278
استثمارات مالية محتفظ بها حتى تاريخ الاستحقاق 390 830 456 390 830 456
مساهمات فى رؤوس أموال مؤسسات تمويل دولية 3 635 678 3 635 678
مساهمات فى رؤوس أموال شركات تابعة وشقيقة 2 950 560 2 950 560
قروض وودائع للبنوك 26 572 239 27 373 667
أرصدة مدينة أخرى 789 358 789 358
إجمالى الأصول 338 678 991 335 095 121
الالتزامات وحقوق الملكية 11/ 8/ 2016 4/ 8/ 2016
النقد المصدر 382 728 000 379 358 000
ودائع حكومية 8 032 5 448
أرصدة مستحقة للبنوك بالعملة المحلية 273 137 168 275 448 279
أرصدة مستحقة للبنوك بالعملات الأجنبية 239 844 605 239 731 472
أرصدة مستحقة لصندوق النقد الدولي 11 167 752 11 167 752
أرصدة دائنة أخرى ومخصصات 46 022 053 45 121 518
التزامات مزايا التقاعد 245 702 245 730
التزامات ضريبية مؤجلة 102 570 102 570
إجمالى الالتزامات 953 255 882 951 180 769
رأس المال 14 000 000 14 000 000
الاحتياطيات 12 220 147 12 220 147
احتياطى القيمة العادلة - استثمارات م. متاحة للبيع 154 168
صافى الربح 2 440 297 2 692 910
إجمالى حقوق الملكية 28 660 598 28 913 225
إجمالى الالتزامات وحقوق الملكية 981 916 480 980 093 994
التزامات البنك قبل الغير مقابل التزامات العملاء 135 855 686 138 011 999

CENTRAL BANK OF EGYPT
Weekly Position as at 11 August 2016
06 - 2016/ 2017

L. E. "000"

ASSETS 11/ 8/ 2016 4/ 8/ 2016
Gold 23 987 358 23 987 358
Cash 4 230 749 4 284 713
Due from Banks 73 198 730 74 262 054
Due from IMF 10 903 054 10 903 054
Govt. Bills 100 886 201 96 290 721
Financial Assets with Fair Value 5 205 745 9 643 976
Financial Investment Available for Sale 47 361 47 278
Financial Investment Held to Maturity 390 830 456 390 830 456
Contributions in International Finance Institute 3 635 678 3 635 678
Contributions in Associates & Subsidiaries 2 950 560 2 950 560
Loans & Deposits to Banks 26 572 239 27 373 667
Other Debit Balcs 789 358 789 358
Total Assets 338 678 991 335 095 121
LIABILITIES 11/ 8/ 2016 4/ 8/ 2016
Notes Issued 382 728 000 379 358 000
Govt. Deposits 8 032 5 448
Due to Banks in Local Currency 273 137 168 275 448 279
Due to Banks in Foreign Currencies 239 844 605 239 731 472
Due to IMF 11 167 752 11 167 752
Provisions & Other Credit Balcs. 46 022 053 45 121 518
Retirement Benefit Obligations 245 702 245 730
Deferred Tax Liabilities 102 570 102 570
Total Liabilities 953 255 882 951 180 769
Capital 14 000 000 14 000 000
Reserves 12 220 147 12 220 147
Reserve of Fair Value - A.F.S. Investments 154 168
Net Profit 2 440 297 2 692 910
Equity 28 660 598 28 913 225
Total Liabilities & Equity 981 916 480 980 093 994
Clients’ Liability for Credits Opened and Letters of
Guarantee Issued, etc
135 855 686 138 011 999