الوقائع المصرية - العدد 265 - السنة 190هـ
الخميس 24 صفر سنة 1438هـ، الموافق 24 نوفمبر سنة 2016م

07 - 2016/ 2017

البنك المركزى المصرى
المركز الأسبوعى فى 18 أغسطس 2016

(الإدارة المالية)

(القيمة بالألف جنيه)

الأصول 18/ 8/ 2016 11/ 8/ 2016
ذهب 23 987 358 23 987 358
نقدية بالصندوق 4 625 339 4 230 749
أرصدة لدى البنوك 74 701 212 73 198 730
أرصدة لدى صندوق النقد الدولى 10 902 868 10 903 054
أذون خزانة مشتراة مع الالتزام بإعادة البيع 102 836 649 100 886 201
أصول مالية بالقيمة العادلة 2 014 342 5 205 745
استثمارات مالية متاحة للبيع 48 039 47 361
استثمارات مالية محتفظ بها حتى تاريخ الاستحقاق 390 830 456 390 830 456
مساهمات فى رؤوس أموال مؤسسات تمويل دولية 3 635 678 3 635 678
مساهمات فى رؤوس أموال شركات تابعة وشقيقة 2 950 560 2 950 560
قروض وودائع للبنوك 26 511 525 26 572 239
أرصدة مدينة أخرى 789 358 789 358
إجمالى الأصول 343 025 336 338 678 991
الالتزامات وحقوق الملكية 18/ 8/ 2016 11/ 8/ 2016
النقد المصدر 382 720 000 382 728 000
ودائع حكومية 4 313 8 032
أرصدة مستحقة للبنوك بالعملة المحلية 278 206 661 273 137 168
أرصدة مستحقة للبنوك بالعملات الأجنبية 240 061 009 239 844 605
أرصدة مستحقة لصندوق النقد الدولي 11 167 752 11 167 752
أرصدة دائنة أخرى ومخصصات 45 937 356 46 022 053
التزامات مزايا التقاعد 245 698 245 702
التزامات ضريبية مؤجلة 102 570 102 570
إجمالى الالتزامات 958 445 359 953 255 882
رأس المال 14 000 000 14 000 000
الاحتياطيات 12 220 147 12 220 147
احتياطى القيمة العادلة - استثمارات م. متاحة للبيع 134 154
صافى الربح 2 193 080 2 440 297
إجمالى حقوق الملكية 28 413 361 28 660 598
إجمالى الالتزامات وحقوق الملكية 986 858 720 981 916 480
التزامات البنك قبل الغير مقابل التزامات العملاء 138 226 305 135 855 686

CENTRAL BANK OF EGYPT
Weekly Position as at 18 August 2016
07 - 2016/ 2017

L. E. "000"

ASSETS 18/ 8/ 2016 11/ 8/ 2016
Gold 23 987 358 23 987 358
Cash 4 625 339 4 230 749
Due from Banks 74 701 212 73 198 730
Due from IMF 10 902 868 10 903 054
Govt. Bills 102 836 649 100 886 201
Financial Assets with Fair Value 2 014 342 5 205 745
Financial Investment Available for Sale 48 039 47 361
Financial Investment Held to Maturity 390 830 456 390 830 456
Contributions in International Finance Institute 3 635 678 3 635 678
Contributions in Associates & Subsidiaries 2 950 560 2 950 560
Loans & Deposits to Banks 26 511 525 26 572 239
Other Debit Balcs 789 358 789 358
Total Assets 343 025 336 338 678 991
LIABILITIES 18/ 8/ 2016 11/ 8/ 2016
Notes Issued 382 720 000 382 728 000
Govt. Deposits 4 313 8 032
Due to Banks in Local Currency 278 206 661 273 137 168
Due to Banks in Foreign Currencies 240 061 009 239 844 605
Due to IMF 11 167 752 11 167 752
Provisions & Other Credit Balcs. 45 937 356 46 022 053
Retirement Benefit Obligations 245 698 245 702
Deferred Tax Liabilities 102 570 102 570
Total Liabilities 958 445 359 953 255 882
Capital 14 000 000 14 000 000
Reserves 12 220 147 12 220 147
Reserve of Fair Value - A.F.S. Investments 134 154
Net Profit 2 193 080 2 440 297
Equity 28 413 361 28 660 598
Total Liabilities & Equity 986 858 720 981 916 480
Clients’ Liability for Credits Opened and Letters of
Guarantee Issued, etc
138 226 305 135 855 686