الوقائع المصرية - العدد 265 - السنة 190هـ
الخميس 24 صفر سنة 1438هـ، الموافق 24 نوفمبر سنة 2016م

08 - 2016/ 2017

البنك المركزى المصرى
المركز الأسبوعى فى 25 أغسطس 2016

(الإدارة المالية)

(القيمة بالألف جنيه)

الأصول 25/ 8/ 2016 18/ 8/ 2016
ذهب 23 987 358 23 987 358
نقدية بالصندوق 4 485 822 4 625 339
أرصدة لدى البنوك 76 972 000 74 701 212
أرصدة لدى صندوق النقد الدولى 10 902 868 10 902 868
أذون خزانة مشتراة مع الالتزام بإعادة البيع 103 150 615 102 836 649
أصول مالية بالقيمة العادلة 983 162 2 014 342
استثمارات مالية متاحة للبيع 47 854 48 039
استثمارات مالية محتفظ بها حتى تاريخ الاستحقاق 390 830 456 390 830 456
مساهمات فى رؤوس أموال مؤسسات تمويل دولية 3 635 678 3 635 678
مساهمات فى رؤوس أموال شركات تابعة وشقيقة 2 950 560 2 950 560
قروض وودائع للبنوك 56 831 358 26 511 525
أرصدة مدينة أخرى 789 358 789 358
إجمالى الأصول 319 751 127 343 025 336
الالتزامات وحقوق الملكية 25/ 8/ 2016 18/ 8/ 2016
النقد المصدر 383 348 000 382 720 000
ودائع حكومية 5 250 4 313
أرصدة مستحقة للبنوك بالعملة المحلية 285 646 233 278 206 661
أرصدة مستحقة للبنوك بالعملات الأجنبية 240 583 069 240 061 009
أرصدة مستحقة لصندوق النقد الدولي 11 167 752 11 167 752
أرصدة دائنة أخرى ومخصصات 45 998 188 45 937 356
التزامات مزايا التقاعد 234 860 245 698
التزامات ضريبية مؤجلة 102 570 102 570
إجمالى الالتزامات 967 085 922 958 445 359
رأس المال 14 000 000 14 000 000
الاحتياطيات 12 220 147 12 220 147
احتياطى القيمة العادلة - استثمارات م. متاحة للبيع 124 134
صافى الربح 2 012 023 2 193 080
إجمالى حقوق الملكية 28 232 294 28 413 361
إجمالى الالتزامات وحقوق الملكية 995 318 216 986 858 720
التزامات البنك قبل الغير مقابل التزامات العملاء 138 523 349 138 226 305

CENTRAL BANK OF EGYPT
Weekly Position as at 25 August 2016
08 - 2016/ 2017

L. E. "000"

ASSETS 25/ 8/ 2016 18/ 8/ 2016
Gold 23 987 358 23 987 358
Cash 4 485 822 4 625 339
Due from Banks 76 972 000 74 701 212
Due from IMF 10 902 868 10 902 868
Govt. Bills 103 150 615 102 836 649
Financial Assets with Fair Value 983 162 2 014 342
Financial Investment Available for Sale 47 854 48 039
Financial Investment Held to Maturity 390 830 456 390 830 456
Contributions in International Finance Institute 3 635 678 3 635 678
Contributions in Associates & Subsidiaries 2 950 560 2 950 560
Loans & Deposits to Banks 56 831 358 26 511 525
Other Debit Balcs 789 358 789 358
Total Assets 319 751 127 343 025 336
LIABILITIES 25/ 8/ 2016 18/ 8/ 2016
Notes Issued 383 348 000 382 720 000
Govt. Deposits 5 250 4 313
Due to Banks in Local Currency 285 646 233 278 206 661
Due to Banks in Foreign Currencies 240 583 069 240 061 009
Due to IMF 11 167 752 11 167 752
Provisions & Other Credit Balcs. 45 998 188 45 937 356
Retirement Benefit Obligations 234 860 245 698
Deferred Tax Liabilities 102 570 102 570
Total Liabilities 967 085 922 958 445 359
Capital 14 000 000 14 000 000
Reserves 12 220 147 12 220 147
Reserve of Fair Value - A.F.S. Investments 124 134
Net Profit 2 012 023 2 193 080
Equity 28 232 294 28 413 361
Total Liabilities & Equity 995 318 216 986 858 720
Clients’ Liability for Credits Opened and Letters of
Guarantee Issued, etc
138 523 349 138 226 305