الوقائع المصرية - العدد 266 - السنة 190هـ
السبت 26 صفر سنة 1438هـ، الموافق 26 نوفمبر سنة 2016م

09 - 2016/ 2017

البنك المركزى المصرى
المركز الأسبوعى فى 1 سبتمبر 2016

(الإدارة المالية)

(القيمة بالألف جنيه)

الأصول 1/ 9/ 2016 25/ 8/ 2016
ذهب 23 910 354 23 987 358
نقدية بالصندوق 4 320 989 4 485 822
أرصدة لدى البنوك 77 781 180 76 972 000
أرصدة لدى صندوق النقد الدولى 10 902 868 10 902 868
أذون خزانة مشتراة مع الالتزام بإعادة البيع 111 746 092 103 150 615
أصول مالية بالقيمة العادلة 982 553 983 162
استثمارات مالية متاحة للبيع 47 221 47 854
استثمارات مالية محتفظ بها حتى تاريخ الاستحقاق 390 830 456 390 830 456
مساهمات فى رؤوس أموال مؤسسات تمويل دولية 3 635 678 3 635 678
مساهمات فى رؤوس أموال شركات تابعة وشقيقة 2 950 560 2 950 560
قروض وودائع للبنوك 57 802 443 56 831 358
أرصدة مدينة أخرى 787 113 789 358
إجمالى الأصول 328 070 002 319 751 127
الالتزامات وحقوق الملكية 1/ 9/ 2016 25/ 8/ 2016
النقد المصدر 388 944 000 383 348 000
ودائع حكومية 1 846 5 250
أرصدة مستحقة للبنوك بالعملة المحلية 283 214 522 285 646 233
أرصدة مستحقة للبنوك بالعملات الأجنبية 255 501 819 240 583 069
أرصدة مستحقة لصندوق النقد الدولي 11 167 752 11 167 752
أرصدة دائنة أخرى ومخصصات 42 520 820 45 998 188
التزامات مزايا التقاعد 231 689 234 860
التزامات ضريبية مؤجلة 102 570 102 570
إجمالى الالتزامات 981 685 018 967 085 922
رأس المال 14 000 000 14 000 000
الاحتياطيات 12 220 147 12 220 147
احتياطى القيمة العادلة - استثمارات م. متاحة للبيع 101 124
صافى الربح 5 862 243 2 012 023
إجمالى حقوق الملكية 32 082 491 28 232 294
إجمالى الالتزامات وحقوق الملكية 1 013 767 509 995 318 216
التزامات البنك قبل الغير مقابل التزامات العملاء 137 594 056 138 523 349

CENTRAL BANK OF EGYPT
Weekly Position as at 1 September 2016
09 - 2016/ 2017

L. E. "000"

ASSETS 1/ 9/ 2016 25/ 8/ 2016
Gold 23 910 354 23 987 358
Cash 4 320 989 4 485 822
Due from Banks 77 781 180 76 972 000
Due from IMF 10 902 868 10 902 868
Govt. Bills 111 746 092 103 150 615
Financial Assets with Fair Value 982 553 983 162
Financial Investment Available for Sale 47 221 47 854
Financial Investment Held to Maturity 390 830 456 390 830 456
Contributions in International Finance Institute 3 635 678 3 635 678
Contributions in Associates & Subsidiaries 2 950 560 2 950 560
Loans & Deposits to Banks 57 802 443 56 831 358
Other Debit Balcs 787 113 789 358
Total Assets 328 070 002 319 751 127
LIABILITIES 1/ 9/ 2016 25/ 8/ 2016
Notes Issued 388 944 000 383 348 000
Govt. Deposits 1 846 5 250
Due to Banks in Local Currency 283 214 522 285 646 233
Due to Banks in Foreign Currencies 255 501 819 240 583 069
Due to IMF 11 167 752 11 167 752
Provisions & Other Credit Balcs. 42 520 820 45 998 188
Retirement Benefit Obligations 231 689 234 860
Deferred Tax Liabilities 102 570 102 570
Total Liabilities 981 685 018 967 085 922
Capital 14 000 000 14 000 000
Reserves 12 220 147 12 220 147
Reserve of Fair Value - A.F.S. Investments 101 124
Net Profit 5 862 243 2 012 023
Equity 32 082 491 28 232 294
Total Liabilities & Equity 1 013 767 509 995 318 216
Clients’ Liability for Credits Opened and Letters of
Guarantee Issued, etc
137 594 056 138 523 349