الوقائع المصرية - العدد 266 - السنة 190هـ
السبت 26 صفر سنة 1438هـ، الموافق 26 نوفمبر سنة 2016م

10 - 2016/ 2017

البنك المركزى المصرى
المركز الأسبوعى فى 8 سبتمبر 2016

(الإدارة المالية)

(القيمة بالألف جنيه)

الأصول 8/9/2016 1/9/2016
ذهب 23 910 354 23 910 354
نقدية بالصندوق 3 857 887 4 320 989
أرصدة لدى البنوك 78 200 115 77 781 180
أرصدة لدى صندوق النقد الدولى 10 902 868 10 902 868
أذون خزانة مشتراة مع الالتزام بإعادة البيع 110 861 199 111 746 092
أصول مالية بالقيمة العادلة 982 553 982 553
استثمارات مالية متاحة للبيع 47 819 47 221
استثمارات مالية محتفظ بها حتى تاريخ الاستحقاق 390 830 456 390 830 456
مساهمات فى رؤوس أموال مؤسسات تمويل دولية 3 635 678 3 635 678
مساهمات فى رؤوس أموال شركات تابعة وشقيقة 2 950 560 2 950 560
قروض وودائع للبنوك 58 121 201 57 802 443
أرصدة مدينة أخرى 787 113 787 113
إجمالى الأصول 343 751 622 328 070 002
الالتزامات وحقوق الملكية 8/9/2016 1/9/2016
النقد المصدر 399 794 000 388 944 000
ودائع حكومية 771 1 846
أرصدة مستحقة للبنوك بالعملة المحلية 287 886 777 283 214 522
أرصدة مستحقة للبنوك بالعملات الأجنبية 255 501 819 255 501 819
أرصدة مستحقة لصندوق النقد الدولي 11 167 752 11 167 752
أرصدة دائنة أخرى ومخصصات 42 233 262 42 520 820
التزامات مزايا التقاعد 231 653 231 689
التزامات ضريبية مؤجلة 102 570 102 570
إجمالى الالتزامات 996 918 604 981 685 018
رأس المال 14 000 000 14 000 000
الاحتياطيات 12 220 147 12 220 147
احتياطى القيمة العادلة - استثمارات م. متاحة للبيع 83 101
صافى الربح 5 700 591 5 862 243
إجمالى حقوق الملكية 31 920 821 32 082 491
إجمالى الالتزامات وحقوق الملكية 1 028 839 425 1 013 767 509
التزامات البنك قبل الغير مقابل التزامات العملاء 128 463 338 137 594 056

CENTRAL BANK OF EGYPT
Weekly Position as at 8 September 2016
10 - 2016/ 2017

L. E. "000"

ASSETS 8/9/2016 1/9/2016
Gold 23 910 354 23 910 354
Cash 3 857 887 4 320 989
Due from Banks 78 200 115 77 781 180
Due from IMF 10 902 868 10 902 868
Govt. Bills 110 861 199 111 746 092
Financial Assets with Fair Value 982 553 982 553
Financial Investment Available for Sale 47 819 47 221
Financial Investment Held to Maturity 390 830 456 390 830 456
Contributions in International Finance Institute 3 635 678 3 635 678
Contributions in Associates & Subsidiaries 2 950 560 2 950 560
Loans & Deposits to Banks 58 121 201 57 802 443
Other Debit Balcs 787 113 787 113
Total Assets 343 751 622 328 070 002
LIABILITIES 8/9/2016 1/9/2016
Notes Issued 399 794 000 388 944 000
Govt. Deposits 771 1 846
Due to Banks in Local Currency 287 886 777 283 214 522
Due to Banks in Foreign Currencies 255 501 819 255 501 819
Due to IMF 11 167 752 11 167 752
Provisions & Other Credit Balcs. 42 233 262 42 520 820
Retirement Benefit Obligations 231 653 231 689
Deferred Tax Liabilities 102 570 102 570
Total Liabilities 996 918 604 981 685 018
Capital 14 000 000 14 000 000
Reserves 12 220 147 12 220 147
Reserve of Fair Value - A.F.S. Investments 83 101
Net Profit 5 700 591 5 862 243
Equity 31 920 821 32 082 491
Total Liabilities & Equity 1 028 839 425 1 013 767 509
Clients’ Liability for Credits Opened and Letters of
Guarantee Issued, etc
128 463 338 137 594 056