الوقائع المصرية - العدد 266 - السنة 190هـ
السبت 26 صفر سنة 1438هـ، الموافق 26 نوفمبر سنة 2016م

11 - 2016/ 2017

البنك المركزى المصرى
المركز الأسبوعى فى 15 سبتمبر 2016

(الإدارة المالية)

(القيمة بالألف جنيه)

الأصول 15/9/2016 8/9/2016
ذهب 23 910 354 23 910 354
نقدية بالصندوق 4 762 660 3 857 887
أرصدة لدى البنوك 77 983 938 78 200 115
أرصدة لدى صندوق النقد الدولى 10 902 868 10 902 868
أذون خزانة مشتراة مع الالتزام بإعادة البيع 119 732 931 110 861 199
أصول مالية بالقيمة العادلة 976 804 982 553
استثمارات مالية متاحة للبيع 47 558 47 819
استثمارات مالية محتفظ بها حتى تاريخ الاستحقاق 390 830 456 390 830 456
مساهمات فى رؤوس أموال مؤسسات تمويل دولية 3 635 678 3 635 678
مساهمات فى رؤوس أموال شركات تابعة وشقيقة 2 950 560 2 950 560
قروض وودائع للبنوك 58 366 202 58 121 201
أرصدة مدينة أخرى 787 113 787 113
إجمالى الأصول 334 247 738 343 751 622
الالتزامات وحقوق الملكية 15/9/2016 8/9/2016
النقد المصدر 399 554 000 399 794 000
ودائع حكومية 2 083 771
أرصدة مستحقة للبنوك بالعملة المحلية 288 923 416 287 886 777
أرصدة مستحقة للبنوك بالعملات الأجنبية 255 501 819 255 501 819
أرصدة مستحقة لصندوق النقد الدولي 11 167 752 11 167 752
أرصدة دائنة أخرى ومخصصات 41 728 669 42 233 262
التزامات مزايا التقاعد 231 627 231 653
التزامات ضريبية مؤجلة 102 570 102 570
إجمالى الالتزامات 997 211 936 996 918 604
رأس المال 14 000 000 14 000 000
الاحتياطيات 12 220 147 12 220 147
احتياطى القيمة العادلة - استثمارات م. متاحة للبيع 63 83
صافى الربح 5 702 714 5 700 591
إجمالى حقوق الملكية 31 922 924 31 920 821
إجمالى الالتزامات وحقوق الملكية 1 029 134 860 1 028 839 425
التزامات البنك قبل الغير مقابل التزامات العملاء 129 008 880 128 463 338

CENTRAL BANK OF EGYPT
Weekly Position as at 15 September 2016
11 - 2016/ 2017

L. E. "000"

ASSETS 15/9/2016 8/9/2016
Gold 23 910 354 23 910 354
Cash 4 762 660 3 857 887
Due from Banks 77 983 938 78 200 115
Due from IMF 10 902 868 10 902 868
Govt. Bills 119 732 931 110 861 199
Financial Assets with Fair Value 976 804 982 553
Financial Investment Available for Sale 47 558 47 819
Financial Investment Held to Maturity 390 830 456 390 830 456
Contributions in International Finance Institute 3 635 678 3 635 678
Contributions in Associates & Subsidiaries 2 950 560 2 950 560
Loans & Deposits to Banks 58 366 202 58 121 201
Other Debit Balcs 787 113 787 113
Total Assets 334 247 738 343 751 622
LIABILITIES 15/9/2016 8/9/2016
Notes Issued 399 554 000 399 794 000
Govt. Deposits 2 083 771
Due to Banks in Local Currency 288 923 416 287 886 777
Due to Banks in Foreign Currencies 255 501 819 255 501 819
Due to IMF 11 167 752 11 167 752
Provisions & Other Credit Balcs. 41 728 669 42 233 262
Retirement Benefit Obligations 231 627 231 653
Deferred Tax Liabilities 102 570 102 570
Total Liabilities 997 211 936 996 918 604
Capital 14 000 000 14 000 000
Reserves 12 220 147 12 220 147
Reserve of Fair Value - A.F.S. Investments 63 83
Net Profit 5 702 714 5 700 591
Equity 31 922 924 31 920 821
Total Liabilities & Equity 1 029 134 860 1 028 839 425
Clients’ Liability for Credits Opened and Letters of
Guarantee Issued, etc
129 008 880 128 463 338