الوقائع المصرية - العدد 266 - السنة 190هـ
السبت 26 صفر سنة 1438هـ، الموافق 26 نوفمبر سنة 2016م

12 - 2016/ 2017

البنك المركزى المصرى
المركز الأسبوعى فى 22 سبتمبر 2016

(الإدارة المالية)

(القيمة بالألف جنيه)

الأصول 22/9/2016 15/9/2016
ذهب 23 910 354 23 910 354
نقدية بالصندوق 4 781 938 4 762 660
أرصدة لدى البنوك 77 717 255 77 983 938
أرصدة لدى صندوق النقد الدولى 10 902 868 10 902 868
أذون خزانة مشتراة مع الالتزام بإعادة البيع 119 838 171 119 732 931
أصول مالية بالقيمة العادلة 976 356 976 804
استثمارات مالية متاحة للبيع 47 467 47 558
استثمارات مالية محتفظ بها حتى تاريخ الاستحقاق 390 830 456 390 830 456
مساهمات فى رؤوس أموال مؤسسات تمويل دولية 3 635 678 3 635 678
مساهمات فى رؤوس أموال شركات تابعة وشقيقة 2 950 560 2 950 560
قروض وودائع للبنوك 56 569 164 58 366 202
أرصدة مدينة أخرى 787 113 787 113
إجمالى الأصول 322 294 737 334 247 738
الالتزامات وحقوق الملكية 22/9/2016 15/9/2016
النقد المصدر 396 407 000 399 554 000
ودائع حكومية 8 725 2 083
أرصدة مستحقة للبنوك بالعملة المحلية 297 145 813 288 923 416
أرصدة مستحقة للبنوك بالعملات الأجنبية 255 501 819 255 501 819
أرصدة مستحقة لصندوق النقد الدولي 11 167 752 11 167 752
أرصدة دائنة أخرى ومخصصات 22 995 359 41 728 669
التزامات مزايا التقاعد 231 613 231 627
التزامات ضريبية مؤجلة 102 570 102 570
إجمالى الالتزامات 983 560 651 997 211 936
رأس المال 14 000 000 14 000 000
الاحتياطيات 12 220 147 12 220 147
احتياطى القيمة العادلة - استثمارات م. متاحة للبيع 49 63
صافى الربح 5 461 270 5 702 714
إجمالى حقوق الملكية 31 681 466 31 922 924
إجمالى الالتزامات وحقوق الملكية 1 015 242 117 1 029 134 860
التزامات البنك قبل الغير مقابل التزامات العملاء 132 984 190 129 008 880

CENTRAL BANK OF EGYPT
Weekly Position as at 22 September 2016
12 - 2016/ 2017

L. E. "000"

ASSETS 22/9/2016 15/9/2016
Gold 23 910 354 23 910 354
Cash 4 781 938 4 762 660
Due from Banks 77 717 255 77 983 938
Due from IMF 10 902 868 10 902 868
Govt. Bills 119 838 171 119 732 931
Financial Assets with Fair Value 976 356 976 804
Financial Investment Available for Sale 47 467 47 558
Financial Investment Held to Maturity 390 830 456 390 830 456
Contributions in International Finance Institute 3 635 678 3 635 678
Contributions in Associates & Subsidiaries 2 950 560 2 950 560
Loans & Deposits to Banks 56 569 164 58 366 202
Other Debit Balcs 787 113 787 113
Total Assets 322 294 737 334 247 738
LIABILITIES 22/9/2016 15/9/2016
Notes Issued 396 407 000 399 554 000
Govt. Deposits 8 725 2 083
Due to Banks in Local Currency 297 145 813 288 923 416
Due to Banks in Foreign Currencies 255 501 819 255 501 819
Due to IMF 11 167 752 11 167 752
Provisions & Other Credit Balcs. 22 995 359 41 728 669
Retirement Benefit Obligations 231 613 231 627
Deferred Tax Liabilities 102 570 102 570
Total Liabilities 983 560 651 997 211 936
Capital 14 000 000 14 000 000
Reserves 12 220 147 12 220 147
Reserve of Fair Value - A.F.S. Investments 49 63
Net Profit 5 461 270 5 702 714
Equity 31 681 466 31 922 924
Total Liabilities & Equity 1 015 242 117 1 029 134 860
Clients’ Liability for Credits Opened and Letters of
Guarantee Issued, etc
132 984 190 129 008 880