الوقائع المصرية - العدد 266 - السنة 190هـ
السبت 26 صفر سنة 1438هـ، الموافق 26 نوفمبر سنة 2016م

13 - 2016/ 2017

البنك المركزى المصرى
المركز الأسبوعى فى 29 سبتمبر 2016

(الإدارة المالية)

(القيمة بالألف جنيه)

الأصول 29/9/2016 22/9/2016
ذهب 24 059 882 23 910 354
نقدية بالصندوق 4 402 274 4 781 938
أرصدة لدى البنوك 98 220 317 77 717 255
أرصدة لدى صندوق النقد الدولى 10 902 868 10 902 868
أذون خزانة مشتراة مع الالتزام بإعادة البيع 116 133 723 119 838 171
أصول مالية بالقيمة العادلة 977 111 976 356
استثمارات مالية متاحة للبيع 47 413 47 467
استثمارات مالية محتفظ بها حتى تاريخ الاستحقاق 390 830 456 390 830 456
مساهمات فى رؤوس أموال مؤسسات تمويل دولية 3 635 678 3 635 678
مساهمات فى رؤوس أموال شركات تابعة وشقيقة 2 950 560 2 950 560
قروض وودائع للبنوك 56 435 222 56 569 164
أرصدة مدينة أخرى 784 941 787 113
إجمالى الأصول 345 113 996 322 294 737
الالتزامات وحقوق الملكية 29/9/2016 22/9/2016
النقد المصدر 395 218 000 396 407 000
ودائع حكومية 5 114 8 725
أرصدة مستحقة للبنوك بالعملة المحلية 315 468 527 297 145 813
أرصدة مستحقة للبنوك بالعملات الأجنبية 272 887 511 255 501 819
أرصدة مستحقة لصندوق النقد الدولي 11 167 752 11 167 752
أرصدة دائنة أخرى ومخصصات 24 680 177 22 995 359
التزامات مزايا التقاعد 217 993 231 613
التزامات ضريبية مؤجلة 102 570 102 570
إجمالى الالتزامات 1 019 747 644 983 560 651
رأس المال 14 000 000 14 000 000
الاحتياطيات 12 220 147 12 220 147
احتياطى القيمة العادلة - استثمارات م. متاحة للبيع 64 49
صافى الربح 8 526 586 5 461 270
إجمالى حقوق الملكية 34 746 797 31 681 466
إجمالى الالتزامات وحقوق الملكية 1 054 494 441 1 015 242 117
التزامات البنك قبل الغير مقابل التزامات العملاء 133 168 059 132 984 190

CENTRAL BANK OF EGYPT
Weekly Position as at 29 September 2016
13 - 2016/ 2017

L. E. "000"

ASSETS 29/9/2016 22/9/2016
Gold 24 059 882 23 910 354
Cash 4 402 274 4 781 938
Due from Banks 98 220 317 77 717 255
Due from IMF 10 902 868 10 902 868
Govt. Bills 116 133 723 119 838 171
Financial Assets with Fair Value 977 111 976 356
Financial Investment Available for Sale 47 413 47 467
Financial Investment Held to Maturity 390 830 456 390 830 456
Contributions in International Finance Institute 3 635 678 3 635 678
Contributions in Associates & Subsidiaries 2 950 560 2 950 560
Loans & Deposits to Banks 56 435 222 56 569 164
Other Debit Balcs 784 941 787 113
Total Assets 345 113 996 322 294 737
LIABILITIES 29/9/2016 22/9/2016
Notes Issued 395 218 000 396 407 000
Govt. Deposits 5 114 8 725
Due to Banks in Local Currency 315 468 527 297 145 813
Due to Banks in Foreign Currencies 272 887 511 255 501 819
Due to IMF 11 167 752 11 167 752
Provisions & Other Credit Balcs. 24 680 177 22 995 359
Retirement Benefit Obligations 217 993 231 613
Deferred Tax Liabilities 102 570 102 570
Total Liabilities 1 019 747 644 983 560 651
Capital 14 000 000 14 000 000
Reserves 12 220 147 12 220 147
Reserve of Fair Value - A.F.S. Investments 64 49
Net Profit 8 526 586 5 461 270
Equity 34 746 797 31 681 466
Total Liabilities & Equity 1 054 494 441 1 015 242 117
Clients’ Liability for Credits Opened and Letters of
Guarantee Issued, etc
133 168 059 132 984 190