الوقائع المصرية - العدد 108 - السنة 190هـ
الخميس 14 شعبان سنة 1438هـ، الموافق 11 مايو سنة 2017م

31 - 2016/ 2017        

البنك المركزى المصرى
المركز الأسبوعى فى 2 فبراير 2017

(الإدارة المالية)

(القيمة بالألف جنيه)       

الأصول 2/ 2/ 2017 26/ 1/ 2017
ذهب 47 048 44 139
نقدية بالصندوق 7 660 9 972
أرصدة لدى البنوك 272 933 274 185
أرصدة لدى صندوق النقد الدولى 10 754 10 754
أذون خزانة مشتراة مع الالتزام بإعادة البيع 271 348 201 214
أصول مالية بالقيمة العادلة 1 927 1 939
استثمارات مالية متاحة للبيع 716 798 717 320
استثمارات مالية محتفظ بها حتى تاريخ الاستحقاق 3 865 3 814
مساهمات فى رؤوس أموال مؤسسات تمويل دولية 2 980 2 951
مساهمات فى رؤوس أموال شركات تابعة وشقيقة 84 803 84 099
قروض وودائع للبنوك 780 782
أرصدة مدينة أخرى 262 073 277 490
إجمالى الأصول 1 682 969 1 628 659
الالتزامات وحقوق الملكية 2/ 2/ 2017 26/ 1/ 2017
النقد المصدر 408 354 404 254
ودائع حكومية 58 974 3
أرصدة مستحقة للبنوك بالعملة المحلية 511 398 519 533
أرصدة مستحقة للبنوك بالعملات الأجنبية 576 263 580 359
أرصدة مستحقة لصندوق النقد الدولي 11 168 11 168
أرصدة دائنة أخرى ومخصصات 73 428 69 438
التزامات مزايا التقاعد 161 163
التزامات ضريبية مؤجلة 103 103
إجمالى الالتزامات 1 639 849 1 585 021
رأس المال 14 000 14 000
الاحتياطيات 12 220 12 220
صافى الربح 16 900 17 418
إجمالى حقوق الملكية 43 120 43 638
إجمالى الالتزامات وحقوق الملكية 1 682 969 1 628 659
التزامات البنك قبل الغير مقابل التزامات العملاء 276 366 281 140

CENTRAL BANK OF EGYPT
Weekly Position as at 2 February 2017
31 - 2016/ 2017

            L. E. "000"

ASSETS 2/ 2/ 2017 26/ 1/ 2017
Gold 47 048 44 139
Cash 7 660 9 972
Due from Banks 272 933 274 185
Due from IMF 10 754 10 754
Govt. Bills 271 348 201 214
Financial Assets with Fair Value 1 927 1 939
Financial Investment Available for Sale 716 798 717 320
Financial Investment Held to Maturity 3 865 3 814
Contributions in International Finance Institute 2 980 2 951
Contributions in Associates & Subsidiaries 84 803 84 099
Loans & Deposits to Banks 780 782
Other Debit Balcs 262 073 277 490
Total Assets 1 682 969 1 628 659
LIABILITIES 2/ 2/ 2017 26/ 1/ 2017
Notes Issued 408 354 404 254
Govt. Deposits 58 974 3
Due to Banks in Local Currency 511 398 519 533
Due to Banks in Foreign Currencies 576 263 580 359
Due to IMF 11 168 11 168
Provisions & Other Credit Balcs. 73 428 69 438
Retirement Benefit Obligations 161 163
Deferred Tax Liabilities 103 103
Total Liabilities 1 639 849 1 585 021
Capital 14 000 14 000
Reserves 12 220 12 220
Net Profit 16 900 17 418
Equity 43 120 43 638
Total Liabilities & Equity 1 682 969 1 628 659
Clients’ Liability for Credits Opened and Letters of
Guarantee Issued, etc
276 366 281 140