الوقائع المصرية - العدد 108 - السنة 190هـ
الخميس 14 شعبان سنة 1438هـ، الموافق 11 مايو سنة 2017م

32 - 2016/ 2017           

البنك المركزى المصرى
المركز الأسبوعى فى 9 فبراير 2017

(الإدارة المالية)

(القيمة بالمليون جنيه)           

الأصول 9/ 2/ 2017 2/ 2/ 2017
ذهب 47 048 47 048
نقدية بالصندوق 6 765 7 660
أرصدة لدى البنوك 264 379 272 933
أرصدة لدى صندوق النقد الدولى 10 753 10 754
أذون خزانة مشتراة مع الالتزام بإعادة البيع 273 665 271 348
أصول مالية بالقيمة العادلة 1 852 1 927
استثمارات مالية متاحة للبيع 713 800 716 798
استثمارات مالية محتفظ بها حتى تاريخ الاستحقاق 3 865 3 865
مساهمات فى رؤوس أموال مؤسسات تمويل دولية 2 980 2 980
مساهمات فى رؤوس أموال شركات تابعة وشقيقة 84 220 84 803
قروض وودائع للبنوك 780 780
أرصدة مدينة أخرى 253 016 262 073
إجمالى الأصول 1 663 123 1 682 969
الالتزامات وحقوق الملكية 9/ 2/ 2017 2/ 2/ 2017
النقد المصدر 411 174 408 354
ودائع حكومية 48 779 58 974
أرصدة مستحقة للبنوك بالعملة المحلية 526 432 511 398
أرصدة مستحقة للبنوك بالعملات الأجنبية 552 135 576 263
أرصدة مستحقة لصندوق النقد الدولي 11 168 11 168
أرصدة دائنة أخرى ومخصصات 70 327 73 428
التزامات مزايا التقاعد 161 161
التزامات ضريبية مؤجلة 103 103
إجمالى الالتزامات 1 620 279 1 639 849
رأس المال 14 000 14 000
الاحتياطيات 12 220 12 220
صافى الربح 16 624 16 900
إجمالى حقوق الملكية 42 844 43 120
إجمالى الالتزامات وحقوق الملكية 1 663 123 1 682 969
التزامات البنك قبل الغير مقابل التزامات العملاء 270 756 276 366

CENTRAL BANK OF EGYPT
Weekly Position as at 9 February 2017
32 - 2016/ 2017

            L . E . "millions"

ASSETS 9/ 2/ 2017 2/ 2/ 2017
Gold 47 048 47 048
Cash 6 765 7 660
Due from Banks 264 379 272 933
Due from IMF 10 753 10 754
Govt. Bills 273 665 271 348
Financial Assets with Fair Value 1 852 1 927
Financial Investment Available for Sale 713 800 716 798
Financial Investment Held to Maturity 3 865 3 865
Contributions in International Finance Institute 2 980 2 980
Contributions in Associates & Subsidiaries 84 220 84 803
Loans & Deposits to Banks 780 780
Other Debit Balcs 253 016 262 073
Total Assets 1 663 123 1 682 969
LIABILITIES 9/ 2/ 2017 2/ 2/ 2017
Notes Issued 411 174 408 354
Govt. Deposits 48 779 58 974
Due to Banks in Local Currency 526 432 511 398
Due to Banks in Foreign Currencies 552 135 576 263
Due to IMF 11 168 11 168
Provisions & Other Credit Balcs. 70 327 73 428
Retirement Benefit Obligations 161 161
Deferred Tax Liabilities 103 103
Total Liabilities 1 620 279 1 639 849
Capital 14 000 14 000
Reserves 12 220 12 220
Net Profit 16 624 16 900
Equity 42 844 43 120
Total Liabilities & Equity 1 663 123 1 682 969
Clients’ Liability for Credits Opened and Letters of
Guarantee Issued, etc
270 756 276 366