الوقائع المصرية - العدد 108 - السنة 190ه
الخميس 14 شعبان سنة 1438هـ، الموافق 11 مايو سنة 2017م

33 - 2016/ 2017

البنك المركزى المصرى
المركز الأسبوعى فى 16 فبراير 2017

(الإدارة المالية)

(القيمة بالمليون جنيه)

الأصول 16/ 2/ 2017 9/ 2/ 2017
ذهب 47 048 47 048
نقدية بالصندوق 6 454 6 765
أرصدة لدى البنوك 242 566 264 379
أرصدة لدى صندوق النقد الدولى 10 754 10 753
أذون خزانة مشتراة مع الالتزام بإعادة البيع 194 384 273 665
أصول مالية بالقيمة العادلة 1 664 1 852
استثمارات مالية متاحة للبيع 76 310 713 800
استثمارات مالية محتفظ بها حتى تاريخ الاستحقاق 706 671 3 865
مساهمات فى رؤوس أموال مؤسسات تمويل دولية 3 865 2 980
مساهمات فى رؤوس أموال شركات تابعة وشقيقة 2 980 84 220
قروض وودائع للبنوك 87 228 780
أرصدة مدينة أخرى 780 253 016
إجمالى الأصول 241 015 1 663 123
الالتزامات وحقوق الملكية 16/ 2/ 2017 9/ 2/ 2017
النقد المصدر 413 054 411 174
ودائع حكومية 31 941 48 779
أرصدة مستحقة للبنوك بالعملة المحلية 560 111 526 432
أرصدة مستحقة للبنوك بالعملات الأجنبية 496 602 552 135
أرصدة مستحقة لصندوق النقد الدولي 11 168 11 168
أرصدة دائنة أخرى ومخصصات 65 950 70 327
التزامات مزايا التقاعد 161 161
التزامات ضريبية مؤجلة 103 103
إجمالى الالتزامات 1 579 090 1 620 279
رأس المال 14 000 14 000
الاحتياطيات 12 214 12 220
صافى الربح 16 415 16 624
إجمالى حقوق الملكية 42 629 42 844
إجمالى الالتزامات وحقوق الملكية 1 621 719 1 663 123
التزامات البنك قبل الغير مقابل التزامات العملاء 262 226 270 756

CENTRAL BANK OF EGYPT
Weekly Position as at 9 February 2017
33 - 2016/ 2017

L. E. "millions"

ASSETS 16/ 2/ 2017 9/ 2/ 2017
Gold 47 048 47 048
Cash 6 454 6 765
Due from Banks 242 566 264 379
Due from IMF 10 754 10 753
Govt. Bills 194 384 273 665
Financial Assets with Fair Value 1 664 1 852
Financial Investment Available for Sale 76 310 713 800
Financial Investment Held to Maturity 706 671 3 865
Contributions in International Finance Institute 3 865 2 980
Contributions in Associates & Subsidiaries 2 980 84 220
Loans & Deposits to Banks 87 228 780
Other Debit Balcs 780 253 016
Total Assets 241 015 1 663 123
LIABILITIES 16/ 2/ 2017 9/ 2/ 2017
Notes Issued 413 054 411 174
Govt. Deposits 31 941 48 779
Due to Banks in Local Currency 560 111 526 432
Due to Banks in Foreign Currencies 496 602 552 135
Due to IMF 11 168 11 168
Provisions & Other Credit Balcs. 65 950 70 327
Retirement Benefit Obligations 161 161
Deferred Tax Liabilities 103 103
Total Liabilities 1 579 090 1 620 279
Capital 14 000 14 000
Reserves 12 214 12 220
Net Profit 16 415 16 624
Equity 42 629 42 844
Total Liabilities & Equity 1 621 719 1 663 123
Clients’ Liability for Credits Opened and Letters of
Guarantee Issued, etc
262 226 270 756