الوقائع المصرية - العدد 108 - السنة 190ه
الخميس 14 شعبان سنة 1438هـ، الموافق 11 مايو سنة 2017م

34 - 2016/ 2017

البنك المركزى المصرى
المركز الأسبوعى فى 23 فبراير 2017

(الإدارة المالية)

(القيمة بالمليون جنيه)

الأصول 23/ 2/ 2017 16/ 2/ 2017
ذهب 47 048 47 048
نقدية بالصندوق 7 552 6 454
أرصدة لدى البنوك 239 115 242 566
أرصدة لدى صندوق النقد الدولى 10 685 10 754
أذون خزانة مشتراة مع الالتزام بإعادة البيع 132 934 194 384
أصول مالية بالقيمة العادلة 1 632 1 664
استثمارات مالية متاحة للبيع 106 208 76 310
استثمارات مالية محتفظ بها حتى تاريخ الاستحقاق 705 341 706 671
مساهمات فى رؤوس أموال مؤسسات تمويل دولية 3 865 3 865
مساهمات فى رؤوس أموال شركات تابعة وشقيقة 2 980 2 980
قروض وودائع للبنوك 86 287 87 228
أرصدة مدينة أخرى 780 780
إجمالى الأصول 238 730 241 015
الالتزامات وحقوق الملكية 23/ 2/ 2017 16/ 2/ 2017
النقد المصدر 412 399 413 054
ودائع حكومية 28 469 31 941
أرصدة مستحقة للبنوك بالعملة المحلية 537 958 560 111
أرصدة مستحقة للبنوك بالعملات الأجنبية 484 991 496 602
أرصدة مستحقة لصندوق النقد الدولي 11 168 11 168
أرصدة دائنة أخرى ومخصصات 65 204 65 950
التزامات مزايا التقاعد 161 161
التزامات ضريبية مؤجلة 103 103
إجمالى الالتزامات 1 540 453 1 579 090
رأس المال 14 000 14 000
الاحتياطيات 12 235 12 214
صافى الربح 16 469 16 415
إجمالى حقوق الملكية 42 704 42 629
إجمالى الالتزامات وحقوق الملكية 1 583 157 1 621 719
التزامات البنك قبل الغير مقابل التزامات العملاء 262 369 262 226

CENTRAL BANK OF EGYPT
Weekly Position as at 23 February 2017
43 - 2016/ 2017

L. E. "millions"

ASSETS 23/ 2/ 2017 16/ 2/ 2017
Gold 47 048 47 048
Cash 7 552 6 454
Due from Banks 239 115 242 566
Due from IMF 10 685 10 754
Govt. Bills 132 934 194 384
Financial Assets with Fair Value 1 632 1 664
Financial Investment Available for Sale 106 208 76 310
Financial Investment Held to Maturity 705 341 706 671
Contributions in International Finance Institute 3 865 3 865
Contributions in Associates & Subsidiaries 2 980 2 980
Loans & Deposits to Banks 86 287 87 228
Other Debit Balcs 780 780
Total Assets 238 730 241 015
LIABILITIES 23/ 2/ 2017 16/ 2/ 2017
Notes Issued 412 399 413 054
Govt. Deposits 28 469 31 941
Due to Banks in Local Currency 537 958 560 111
Due to Banks in Foreign Currencies 484 991 496 602
Due to IMF 11 168 11 168
Provisions & Other Credit Balcs. 65 204 65 950
Retirement Benefit Obligations 161 161
Deferred Tax Liabilities 103 103
Total Liabilities 1 540 453 1 579 090
Capital 14 000 14 000
Reserves 12 235 12 214
Net Profit 16 469 16 415
Equity 42 704 42 629
Total Liabilities & Equity 1 583 157 1 621 719
Clients’ Liability for Credits Opened and Letters of
Guarantee Issued, etc
262 369 262 226