الوقائع المصرية - العدد 138 - السنة 190ه
الخميس 20 رمضان سنة 1438هـ، الموافق 15 يونيه سنة 2017م

40 - 2016/ 2017
البنك المركزى المصرى
المركز الأسبوعى فى 6 أبريل 2017

(الإدارة المالية)

(القيمة بالمليون جنيه)       

الأصول 6/ 4/ 2017 30/ 3/ 2017
ذهب 47 366 47 366
نقدية بالصندوق 6 581 6 682
أرصدة لدى البنوك 299 081 320 195
أرصدة لدى صندوق النقد الدولى 10 685 10 685
أذون خزانة وأوراق مالية حكومية أخرى 134 169 107 554
أصول مالية بالقيمة العادلة 1 864 1 873
استثمارات مالية متاحة للبيع 121 152 121 778
استثمارات مالية محتفظ بها حتى تاريخ الاستحقاق 714 205 714 630
مساهمات فى رؤوس أموال مؤسسات تمويل دولية 4 226 3 865
مساهمات فى رؤوس أموال شركات تابعة وشقيقة 2 980 2 980
قروض وودائع للبنوك 111 621 113 064
أصول ثابتة (بالصافى) 783 777
أرصدة مدينة أخرى 230 028 230 654
إجمالى الأصول 1 684 741 1 682 103
الالتزامات وحقوق الملكية 6/ 4/ 2017 30/ 3/ 2017
النقد المصدر 418 368 411 958
ودائع حكومية 27 213 12 417
أرصدة مستحقة للبنوك بالعملة المحلية 566 857 572 217
أرصدة مستحقة للبنوك بالعملات الأجنبية 554 865 558 099
أرصدة مستحقة لصندوق النقد الدولي 11 168 11 168
أرصدة دائنة أخرى ومخصصات 67 176 76 997
التزامات مزايا التقاعد 132 132
التزامات ضريبية مؤجلة 103 103
إجمالى الالتزامات 1 645 882 1 643 091
رأس المال 14 000 14 000
الاحتياطيات 12 186 12 166
صافى الربح 12 673 12 846
إجمالى حقوق الملكية 38 859 39 012
إجمالى الالتزامات وحقوق الملكية 1 684 741 1 682 103
حسابات نظامية والتزامات عرضية 279 251 284 691


CENTRAL BANK OF EGYPT
Weekly Position as at 6 April 2017
40 - 2016/ 2017

    L. E. "millions"

ASSETS 6/ 4/ 2017 30/ 3/ 2017
Gold 47 366 47 366
Cash 6 581 6 682
Due from Banks 299 081 320 195
Due from IMF 10 685 10 685
Govt. Bills 134 169 107 554
Financial Assets with Fair Value 1 864 1 873
Financial Investment Available for Sale 121 152 121 778
Financial Investment Held to Maturity 714 205 714 630
Contributions in International Finance Institute 4 226 3 865
Contributions in Associates & Subsidiaries 2 980 2 980
Loans & Deposits to Banks 111 621 113 064
Fixed assets (net) 783 777
Other Debit Balcs 230 028 230 654
Total Assets 1 684 741 1 682 103
LIABILITIES 6/ 4/ 2017 30/ 3/ 2017
Notes Issued 418 368 411 958
Govt. Deposits 27 213 12 417
Due to Banks in Local Currency 566 857 572 217
Due to Banks in Foreign Currencies 554 865 558 099
Due to IMF 11 168 11 168
Provisions & Other Credit Balcs. 67 176 76 997
Retirement Benefit Obligations 132 132
Deferred Tax Liabilities 103 103
Total Liabilities 1 645 882 1 643 091
Capital 14 000 14 000
Reserves 12 186 12 166
Net Profit 12 673 12 846
Equity 38 859 39 012
Total Liabilities & Equity 1 684 741 1 682 103
Clients’ Liability for Credits Opened and Letters of
Guarantee Issued, etc
279 251 284 691