الوقائع المصرية - العدد 138 - السنة 190هـ
الخميس 20 رمضان سنة 1438هـ، الموافق 15 يونيه سنة 2017م

41 - 2016/ 2017
البنك المركزى المصرى
المركز الأسبوعى فى 13 أبريل 2017

(الإدارة المالية)

(القيمة بالمليون جنيه)   

الأصول 13/ 4/ 2017 6/ 4/ 2017
ذهب 47 371 47 366
نقدية بالصندوق 6 509 6 581
أرصدة لدى البنوك 281 674 299 081
أرصدة لدى صندوق النقد الدولى 10 685 10 685
أذون خزانة وأوراق مالية حكومية أخرى 154 346 134 169
أصول مالية بالقيمة العادلة 1 871 1 864
استثمارات مالية متاحة للبيع 121 604 121 152
استثمارات مالية محتفظ بها حتى تاريخ الاستحقاق 714 449 714 205
مساهمات فى رؤوس أموال مؤسسات تمويل دولية 4 226 4 226
مساهمات فى رؤوس أموال شركات تابعة وشقيقة 2 980 2 980
قروض وودائع للبنوك 111 893 111 621
أصول ثابتة (بالصافى) 783 783
أرصدة مدينة أخرى 226 025 230 028
إجمالى الأصول 1 684 416 1 684 741
الالتزامات وحقوق الملكية 13/ 4/ 2017 6/ 4/ 2017
النقد المصدر 421 748 418 368
ودائع حكومية 23 563 27 213
أرصدة مستحقة للبنوك بالعملة المحلية 572 461 566 857
أرصدة مستحقة للبنوك بالعملات الأجنبية 548 976 554 865
أرصدة مستحقة لصندوق النقد الدولي 11 168 11 168
أرصدة دائنة أخرى ومخصصات 67 630 67 176
التزامات مزايا التقاعد 132 132
التزامات ضريبية مؤجلة 103 103
إجمالى الالتزامات 1 645 781 1 645 882
رأس المال 14 000 14 000
الاحتياطيات 12 214 12 186
صافى الربح 12 421 12 673
إجمالى حقوق الملكية 38 635 38 859
إجمالى الالتزامات وحقوق الملكية 1 684 416 1 684 741
حسابات نظامية والتزامات عرضية 278 804 279 251

CENTRAL BANK OF EGYPT
Weekly Position as at 13 April 2017
41 - 2016/ 2017

    L. E. " millions"

ASSETS 13/ 4/ 2017 6/ 4/ 2017
Gold 47 371 47 366
Cash 6 509 6 581
Due from Banks 281 674 299 081
Due from IMF 10 685 10 685
Govt. Bills 154 346 134 169
Financial Assets with Fair Value 1 871 1 864
Financial Investment Available for Sale 121 604 121 152
Financial Investment Held to Maturity 714 449 714 205
Contributions in International Finance Institute 4 226 4 226
Contributions in Associates & Subsidiaries 2 980 2 980
Loans & Deposits to Banks 111 893 111 621
Fixed assets (net) 783 783
Other Debit Balcs 226 025 230 028
Total Assets 1 684 416 1 684 741
LIABILITIES 13/ 4/ 2017 6/ 4/ 2017
Notes Issued 421 748 418 368
Govt. Deposits 23 563 27 213
Due to Banks in Local Currency 572 461 566 857
Due to Banks in Foreign Currencies 548 976 554 865
Due to IMF 11 168 11 168
Provisions & Other Credit Balcs. 67 630 67 176
Retirement Benefit Obligations 132 132
Deferred Tax Liabilities 103 103
Total Liabilities 1 645 781 1 645 882
Capital 14 000 14 000
Reserves 12 214 12 186
Net Profit 12 421 12 673
Equity 38 635 38 859
Total Liabilities & Equity 1 684 416 1 684 741
Clients’ Liability for Credits Opened and Letters of
Guarantee Issued, etc
278 804 279 251