الوقائع المصرية - العدد 138 - السنة 190ه
الخميس 20 رمضان سنة 1438هـ، الموافق 15 يونيه سنة 2017م

42 - 2016/ 2017
البنك المركزى المصرى
المركز الأسبوعى فى 20 أبريل 2017

(الإدارة المالية)

(القيمة بالمليون جنيه)   

الأصول 20/ 4/ 2017 13/ 4/ 2017
ذهب 47 371 47 371
نقدية بالصندوق 7 425 6 509
أرصدة لدى البنوك 282 085 281 674
أرصدة لدى صندوق النقد الدولى 10 685 10 685
أذون خزانة وأوراق مالية حكومية أخرى 159 122 154 346
أصول مالية بالقيمة العادلة 1 875 1 871
استثمارات مالية متاحة للبيع 121 707 121 604
استثمارات مالية محتفظ بها حتى تاريخ الاستحقاق 714 494 714 449
مساهمات فى رؤوس أموال مؤسسات تمويل دولية 4 226 4 226
مساهمات فى رؤوس أموال شركات تابعة وشقيقة 2 980 2 980
قروض وودائع للبنوك 111 133 111 893
أصول ثابتة (بالصافى) 783 783
أرصدة مدينة أخرى 225 992 226 025
إجمالى الأصول 1 689 878 1 684 416
الالتزامات وحقوق الملكية 20/ 4/ 2017 13/ 4/ 2017
النقد المصدر 421 373 421 748
ودائع حكومية 30 809 23 563
أرصدة مستحقة للبنوك بالعملة المحلية 570 680 572 461
أرصدة مستحقة للبنوك بالعملات الأجنبية 549 213 548 976
أرصدة مستحقة لصندوق النقد الدولي 11 168 11 168
أرصدة دائنة أخرى ومخصصات 68 126 67 630
التزامات مزايا التقاعد 132 132
التزامات ضريبية مؤجلة 103 103
إجمالى الالتزامات 1 651 604 1 645 781
رأس المال 14 000 14 000
الاحتياطيات 12 232 12 214
صافى الربح 12 042 12 421
إجمالى حقوق الملكية 38 274 38 635
إجمالى الالتزامات وحقوق الملكية 1 689 878 1 684 416
حسابات نظامية والتزامات عرضية 279 271 278 804

CENTRAL BANK OF EGYPT
Weekly Position as at 20 April 2017
42 - 2016/ 2017

    L. E. " millions"

ASSETS 20/ 4/ 2017 13/ 4/ 2017
Gold 47 371 47 371
Cash 7 425 6 509
Due from Banks 282 085 281 674
Due from IMF 10 685 10 685
Govt. Bills 159 122 154 346
Financial Assets with Fair Value 1 875 1 871
Financial Investment Available for Sale 121 707 121 604
Financial Investment Held to Maturity 714 494 714 449
Contributions in International Finance Institute 4 226 4 226
Contributions in Associates & Subsidiaries 2 980 2 980
Loans & Deposits to Banks 111 133 111 893
Fixed assets (net) 783 783
Other Debit Balcs 225 992 226 025
Total Assets 1 689 878 1 684 416
LIABILITIES 20/ 4/ 2017 13/ 4/ 2017
Notes Issued 421 373 421 748
Govt. Deposits 30 809 23 563
Due to Banks in Local Currency 570 680 572 461
Due to Banks in Foreign Currencies 549 213 548 976
Due to IMF 11 168 11 168
Provisions & Other Credit Balcs. 68 126 67 630
Retirement Benefit Obligations 132 132
Deferred Tax Liabilities 103 103
Total Liabilities 1 651 604 1 645 781
Capital 14 000 14 000
Reserves 12 232 12 214
Net Profit 12 042 12 421
Equity 38 274 38 635
Total Liabilities & Equity 1 689 878 1 684 416
Clients’ Liability for Credits Opened and Letters of
Guarantee Issued, etc
279 271 278 804