الوقائع المصرية - العدد 138 - السنة 190هـ
الخميس 20 رمضان سنة 1438هـ، الموافق 15 يونيه سنة 2017م

43 - 2016/ 2017
البنك المركزى المصرى
المركز الأسبوعى فى 27 أبريل 2017

(الإدارة المالية)

(القيمة بالمليون جنيه)   

الأصول 27/4/2017 20/4/2017
ذهب 47 371 47 371
نقدية بالصندوق 8 418 7 425
أرصدة لدى البنوك 319 242 282 085
أرصدة لدى صندوق النقد الدولى 10 685 10 685
أذون خزانة وأوراق مالية حكومية أخرى 116 794 159 122
أصول مالية بالقيمة العادلة 1 872 1 875
استثمارات مالية متاحة للبيع 121 593 121 707
استثمارات مالية محتفظ بها حتى تاريخ الاستحقاق 714 452 714 494
مساهمات فى رؤوس أموال مؤسسات تمويل دولية 4 226 4 226
مساهمات فى رؤوس أموال شركات تابعة وشقيقة 2 980 2 980
قروض وودائع للبنوك 112 247 111 133
أصول ثابتة (بالصافى) 783 783
أرصدة مدينة أخرى 226 222 225 992
إجمالى الأصول 1 686 885 1 689 878
الالتزامات وحقوق الملكية 27/4/2017 20/4/2017
النقد المصدر 420 113 421 373
ودائع حكومية 29 825 30 809
أرصدة مستحقة للبنوك بالعملة المحلية 571 051 570 680
أرصدة مستحقة للبنوك بالعملات الأجنبية 548 692 549 213
أرصدة مستحقة لصندوق النقد الدولي 11 168 11 168
أرصدة دائنة أخرى ومخصصات 67 737 68 126
التزامات مزايا التقاعد 132 132
التزامات ضريبية مؤجلة 103 103
إجمالى الالتزامات 1 648 821 1 651 604
رأس المال 14 000 14 000
الاحتياطيات 12 178 12 232
صافى الربح 11 886 12 042
إجمالى حقوق الملكية 38 064 38 274
إجمالى الالتزامات وحقوق الملكية 1 686 885 1 689 878
حسابات نظامية والتزامات عرضية 280 641 279 271

CENTRAL BANK OF EGYPT
Weekly Position as at 27 April 2017
43 - 2016/ 2017

    L. E. " millions"

ASSETS 27/4/2017 20/4/2017
Gold 47 371 47 371
Cash 8 418 7 425
Due from Banks 319 242 282 085
Due from IMF 10 685 10 685
Govt. Bills 116 794 159 122
Financial Assets with Fair Value 1 872 1 875
Financial Investment Available for Sale 121 593 121 707
Financial Investment Held to Maturity 714 452 714 494
Contributions in International Finance Institute 4 226 4 226
Contributions in Associates & Subsidiaries 2 980 2 980
Loans & Deposits to Banks 112 247 111 133
Fixed assets (net) 783 783
Other Debit Balcs 226 222 225 992
Total Assets 1 686 885 1 689 878
LIABILITIES 27/4/2017 20/4/2017
Notes Issued 420 113 421 373
Govt. Deposits 29 825 30 809
Due to Banks in Local Currency 571 051 570 680
Due to Banks in Foreign Currencies 548 692 549 213
Due to IMF 11 168 11 168
Provisions & Other Credit Balcs. 67 737 68 126
Retirement Benefit Obligations 132 132
Deferred Tax Liabilities 103 103
Total Liabilities 1 648 821 1 651 604
Capital 14 000 14 000
Reserves 12 178 12 232
Net Profit 11 886 12 042
Equity 38 064 38 274
Total Liabilities & Equity 1 686 885 1 689 878
Clients’ Liability for Credits Opened and Letters of
Guarantee Issued, etc
280 641 279 271